Hasil Akhir

- Sampel 1
Yield Strength = 86,4 MPa
UTS = 121,7 MPa
Regangan = 6,3 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 42,8           |
| 0,4          | 73,6           |
| 0,6          | 86,4           |
| 1,2          | 92,7           |
| 2,0          | 99,8           |
| 3,5          | 108,6          |
| 5,0          | 116,2          |
| 6,3          | 121,7          |
| 8            | 118,4          |
| 10           | 112,6          |
| 13           | 105,3          |
| 16           | 97,8           |

- Sampel 2
Yield Strength = 109,8 MPa
UTS = 149,5 MPa
Regangan = 7,1 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 54,6           |
| 0,4          | 93,2           |
| 0,6          | 109,8          |
| 1,2          | 116,4          |
| 2,0          | 123,8          |
| 3,5          | 132,6          |
| 5,0          | 140,7          |
| 7,1          | 149,5          |
| 9            | 145,2          |
| 12           | 138,6          |
| 15           | 130,4          |
| 18           | 121,7          |

- Sampel 3
Yield Strength = 72,6 MPa
UTS = 102,3 MPa
Regangan = 5,2 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 36,1           |
| 0,4          | 61,8           |
| 0,6          | 72,6           |
| 1,0          | 77,4           |
| 1,8          | 83,6           |
| 3,0          | 91,8           |
| 4,2          | 97,6           |
| 5,2          | 102,3          |
| 7            | 98,4           |
| 9            | 93,7           |
| 12           | 87,5           |
| 15           | 81,2           |

-Sampel 4
Yield Strength = 94,7 MPa
UTS = 131,2 MPa
Regangan = 8,4 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 47,3           |
| 0,4          | 80,6           |
| 0,6          | 94,7           |
| 1,2          | 100,5          |
| 2,5          | 108,7          |
| 4,0          | 116,8          |
| 6,5          | 124,6          |
| 8,4          | 131,2          |
| 10           | 127,8          |
| 13           | 121,6          |
| 16           | 114,2          |
| 20           | 106,5          |

- Sampel 5
Yield Strength = 121,3 MPa
UTS = 166,8 MPa
Regangan = 10,7 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 60,4           |
| 0,4          | 103,7          |
| 0,6          | 121,3          |
| 1,5          | 128,6          |
| 3,0          | 137,9          |
| 5,0          | 147,8          |
| 8,0          | 158,9          |
| 10,7         | 166,8          |
| 13           | 162,4          |
| 16           | 155,6          |
| 20           | 147,3          |
| 24           | 138,5          |

- Sampel 6
Yield Strength = 138,9 MPa
UTS = 198,6 MPa
Regangan = 11,8 %

| Regangan (%) | Tegangan (MPa) |
| ------------ | -------------- |
| 0            | 0,0            |
| 0,2          | 69,2           |
| 0,4          | 118,6          |
| 0,6          | 138,9          |
| 1,5          | 147,3          |
| 3,0          | 158,6          |
| 5,0          | 170,8          |
| 8,0          | 183,7          |
| 11,8         | 198,6          |
| 14           | 193,2          |
| 18           | 185,4          |
| 22           | 174,1          |
| 26           | 162,8          |


